Klaus Iohannis | Viorica Dăncilă | |
Capu Câmpului | 83,86% | 16,14% |
Mănăstirea Humorului | 83,37% | 18,63% |
Sadova | 77,49% | 22,51% |
Cajvana | 76,81% | 23,19% |
Ipotești | 76,03% | 23,97% |
Moldovița | 75,80% | 24,20% |
Rădășeni | 75,49% | 24,51% |
Păltinoasa | 75,22% | 24,78% |
Vatra Moldoviței | 73,59% | 26,41% |
Cârlibaba | 73,53%„ | 26,47% |
Horodnic de Sus | 73,47% | 26,53% |
Vama | 72,41% | 27,59% |
Dărmănești | 72,24% | 27,76% |
Adâncata | 72,08% | 27,92% |
Coșna | 71,39% | 28,61% |
Fundu Moldovei | 71,35% | 28,65% |
Bosanci | 71,17% | 28,83% |
Izvoarele Sucevei | 70,74% | 29,26% |
Botoșana | 70,08% | 29,22% |
Marginea | 69,90% | 30,10% |
Milișăuți | 69,29% | 30,71% |
Cacica | 69,15% | 30,85% |
Moara | 68,63% | 31,37% |
Liteni | 68,29% | 31,71% |
Straja | 68,27% | 31,73% |
Moldova-Sulița | 67,74% | 32,26% |
Șcheia | 67,43% | 32,56% |
Pojorîta | 67,18% | 32,82% |
Ciocănești | 67,16% | 32,84% |
Dorna Arini | 67,13% | 32,87% |
Șerbăuți | 67,11% | 32,89% |
Comănești | 67,01% | 32,99% |
Câmpulung Moldovenesc | 66,78% | 33,22% |
Panaci | 66,15% | 33,85% |
Mușenița | 66,01% | 33,99% |
Brodina | 65,87% | 34,13% |
Gura Humorului | 65,76% | 34,24% |
Salcea | 65,53% | 34,47% |
Frasin | 65,29% | 34,71% |
Șaru Dornei | 64,99% | 35,01% |
Suceava | 64,99% | 35,01% |
Ilișești | 63,99% | 36,01% |
Sucevița | 63,98% | 36,02% |
Burla | 63,95% | 36,05% |
Mălini | 63,90% | 36,10% |
Dornești | 63,72% | 36,28% |
Dorna Candrenilor | 63,63% | 36,37% |
Frătăuții Vechi | 63,54% | 36,46% |
Vatra Dornei | 63,32% | 36,68% |
Ulma | 63,02% | 36,98% |
Horodnic de Jos | 62,72% | 37,28% |
Todirești | 62,72% | 37,28% |
Mitocu Dragomirnei | 62,65% | 37,35% |
Frumosu | 62,26% | 37,74% |
Bilca | 62,34% | 37,86% |
Rădăuți | 62,11% | 38,43% |
Horodniceni | 61,79% | 38,21% |
Frătăuții Noi | 61,75% | 38,25% |
Arbore | 61,57% | 38,43% |
Putna | 60,95% | 39,05% |
Pârteștii de Jos | 60,72% | 39,28% |
Bălcăuți | 60,00% | 40,00% |
Verești | 58,45% | 41,55% |
Siret | 58,37% | 41,63% |
Bălăceana | 58,17% | 41,83% |
Stroiești | 58,00% | 42,00% |
Valea Moldovei | 57,90% | 42,10% |
Pătrăuți | 57,70% | 42,30% |
Breza | 57,48% | 42,52% |
Dolhasca | 57,32% | 42,68% |
Gălănești | 56,82% | 43,18% |
Fântânele | 56,33% | 43,67% |
Volovăț | 56,30% | 43,70% |
Udești | 56,22% | 43,78% |
Dumbrăveni | 56,00% | 44,00% |
Broșteni | 55,56% | 44,44% |
Satu Mare | 55,40% | 44,60% |
Vicovu de Sus | 54,97% | 45,03% |
Hârtop | 54,74% | 45,26% |
Bunești | 54,63% | 45,37% |
Stulpicani | 54,61% | 45,39% |
Fântâna Mare | 54,36% | 45,64% |
Bogdănești | 53,46% | 46,54% |
Siminicea | 53,29% | 46,71% |
Fălticeni | 53,16% | 46,84% |
Grănicești | 52,90% | 47,10% |
Poiana Stampei | 52,47% | 47,53% |
Poieni Solca | 52,32% | 47,68% |
Iacobeni | 52,23% | 47,77% |
Calafindești | 51,25% | 48,75% |
Vadu Moldovei | 51,07% | 48,93% |
Zvoriștea | 50,32% | 49,68% |
Boroaia | 50,06% | 49,94% |
Solca | 49,94% | 50,06% |
Vulturești | 49,92% | 50,08% |
Drăgoiești | 49,16% | 50,84% |
Grămești | 48,81% | 51,19% |
Ostra | 48,57% | 51,43% |
Iaslovăț | 48,16% | 51,84% |
Preutești | 47,63% | 52,37% |
Vicovu de Jos | 47,36% | 52,64% |
Hănțești | 47,35% | 52,65% |
Cornu Luncii | 47,14% | 52,86% |
Crucea | 46,63% | 53,37% |
Râșca | 46,57% | 53,43% |
Baia | 45,74% | 54,26% |
Berchișești | 45,58% | 54,42% |
Slatina | 45,19% | 54,81% |
Forăști | 42,27% | 57,73% |
Drăgușeni | 39,38% | 60,62% |
Dolhești | 38,48% | 61,52% |
Voitinel | 36,08% | 63,92% |
Zamostea | 35,15% | 64,85% |
Ciprian Porumbescu | 34,00% | 66,00% |

AdrianRD
26/11/2019 at 19:34
S-au saturat și rădăuțenii de Comuniștii din PSD!